Einsätze 2024
| April | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Absicherung herabfallende Teile Einsatzort: Sinzig - Renngasse | 01.04.2024 | 18:00 | Absicherung herabfallende Teile | Sinzig - Renngasse | |||
| März | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Franken - L82 | 26.03.2024 | 15:51 | Auslaufende Betriebsstoffe | Franken - L82 | |||
| Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sinzig - Kranzweiherweg | 25.03.2024 | 01:30 | Gasgeruch | Sinzig - Kranzweiherweg | |||
| Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Sinzig - Mühlenbergweg | 23.03.2024 | 22:50 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Sinzig - Mühlenbergweg | |||
| Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar Einsatzort: Westum - Westumer Straße | 13.03.2024 | 14:23 | Verkehrsunfall unklar | Westum - Westumer Straße | |||
Einsätze 2023
| September | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | 02.09.2023 | 11:51 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | |||
| Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Kurgarten | 02.09.2023 | 11:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bad Bodendorf - Am Kurgarten | |||
| August | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Vogelsangstraße | 28.08.2023 | 22:56 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Vogelsangstraße | |||
| Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 24.08.2023 | 10:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
| Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Sinzig - Koblenzer Straße | 18.08.2023 | 13:30 | Verkehrsunfall | Sinzig - Koblenzer Straße | |||
| Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Auf dem Strengel | 17.08.2023 | 10:08 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Auf dem Strengel | |||
| Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel aus LKW Einsatzort: Sinzig - Landskroner Straße | 17.08.2023 | 09:14 | Auslaufende Betriebsmittel aus LKW | Sinzig - Landskroner Straße | |||
| Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW Einsatzort: Sinzig - Barbarossastraße | 14.08.2023 | 15:20 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Sinzig - Barbarossastraße | |||
| Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einsatzort: Koisdorf - Hunsrückstraße | 11.08.2023 | 15:17 | PKW-Brand außerorts | Koisdorf - Hunsrückstraße | |||
| Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sinzig - Renngasse | 03.08.2023 | 19:06 | Gasgeruch | Sinzig - Renngasse | |||
| Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | 03.08.2023 | 10:04 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | |||
| Juli | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Brand Nebengebäude Einsatzort: Bad Bodendorf - Heerweg | 25.07.2023 | 15:27 | Brand Nebengebäude | Bad Bodendorf - Heerweg | |||
| Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Sinzig - Leubsdorfer Straße | 19.07.2023 | 15:37 | Person in Zwangslage | Sinzig - Leubsdorfer Straße | |||
| Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Sinzig - Barbarossastraße | 18.07.2023 | 18:52 | Rauchentwicklung im Freien | Sinzig - Barbarossastraße | |||
| Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Flächenbrand Königsfeld Einsatzort: Königsfeld | 07.07.2023 | 17:05 | Flächenbrand Königsfeld | Königsfeld | |||
| Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: gekentertes Boot Einsatzort: Sinzig -Rhein | 04.07.2023 | 14:33 | gekentertes Boot | Sinzig -Rhein | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: | 28.06.2023 | 18:35 | Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Löhndorf - K44 | 26.06.2023 | 21:08 | Flächenbrand groß | Löhndorf - K44 | |||
| Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: Wasserrettung in fliesendem Gewässer Einsatzort: Sinzig - Rhein | 25.06.2023 | 12:17 | Wasserrettung in fliesendem Gewässer | Sinzig - Rhein | |||
| Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Garage Einsatzort: Sinzig - Eichendorfstraße | 22.06.2023 | 13:25 | Wassereinbruch in Garage | Sinzig - Eichendorfstraße | |||
| März | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Barbarossastraße | 24.03.2023 | 16:16 | Ölspur | Sinzig - Barbarossastraße | |||
| Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW Einsatzort: | 02.03.2023 | 13:25 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | ||||
| Februar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Sinzig - Hohenstaufenstraße | 28.02.2023 | 12:31 | Flächenbrand | Sinzig - Hohenstaufenstraße | |||
| Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 16.02.2023 | 19:57 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Kölner Straße | |||
| Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Sinzig - Lindenstraße | 14.02.2023 | 13:09 | Industriebrand | Sinzig - Lindenstraße | |||
| Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Sinzig - Mühlenbachstraße | 12.02.2023 | 21:01 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Sinzig - Mühlenbachstraße | |||
| Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Bad Bodendorf - Schützenstraße | 04.02.2023 | 13:00 | Rauchentwicklung im Freien | Bad Bodendorf - Schützenstraße | |||
| Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einsatzort: Sinzig - Kaiserstraße | 02.02.2023 | 12:46 | Türöffnung hilflose Person | Sinzig - Kaiserstraße | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Bad Bodendorf - Sebastianusweg | 28.01.2023 | 12:52 | Rauchentwicklung im Freien | Bad Bodendorf - Sebastianusweg | |||
| Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 27.01.2023 | 19:10 | Türöffnung hilflose Person | Sinzig - Kölner Straße | |||
| Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 21.01.2023 | 13:09 | Öl auf Straße | Sinzig - Kölner Straße | |||
| Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sinzig - Barbarossastraße | 16.01.2023 | 23:22 | Gasgeruch | Sinzig - Barbarossastraße | |||
| Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 02:23 Einsatzmeldung: Notrufmeldung über eCall Einsatzort: Westum - Westerwaldstraße | 15.01.2023 | 02:23 | Notrufmeldung über eCall | Westum - Westerwaldstraße | |||
| Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 00:30 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 15.01.2023 | 00:30 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
| Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: Brand Nebengebäude Einsatzort: Sinzig - Industriestraße | 07.01.2023 | 00:52 | Brand Nebengebäude | Sinzig - Industriestraße | |||
| Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Abgeknickte Laterne Einsatzort: Sinzig - Lindenstraße/Alfred-Ott-Straße | 06.01.2023 | 20:41 | Abgeknickte Laterne | Sinzig - Lindenstraße/Alfred-Ott-Straße | |||
| Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 01.01.2023 | 15:35 | Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
